<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias ADSL</title>
	<atom:link href="http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl</link>
	<description>Blog sobre las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 19:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Movistar ofrece ADSL más veloz</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=47</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Movistar, presidida por César Alierta, ha lanzado una oferta reforzada de ADSL Máxima Velocidad 20 Mb. El servicio de Movistar, que se implantará a partir de marzo, ofrecerá un incremento en la velocidad de subida –de 3 megas en lugar de 1- dentro su ADSL Máxima Velocidad 20 Mbps. Movistar utiliza para este servicio la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Movistar, presidida por César Alierta, ha lanzado una oferta reforzada de ADSL Máxima Velocidad 20 Mb.<br />
El servicio de Movistar, que se implantará a partir de marzo, ofrecerá un incremento en la velocidad de subida –de 3 megas en lugar de 1- dentro su ADSL Máxima Velocidad 20 Mbps.<br />
Movistar utiliza para este servicio la conexión VDSL con la que ofrece 20 megas reales de bajada y hasta ahora 1 mega de subida, aunque uno de sus puntos fuertes es que esta velocidad puede ser mayor. Si el terminal se encuentra a menos de 1 kilómetro de una central de Telefónica, se pueden alcanzar hasta los 30 megas reales de bajada. Además, si el usuario de Movistar también se encuentra en la zona más cercana con la central que ofrece la conexión podría alcanzar los 3 megas reales de subida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siemens paga hasta 50 € al mes por monitorizar tus conexiones ADSL e internet móvil</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=45</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia siemens]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Siemens Networks quiere tomar el pulso en tiempo real a las redes de banda ancha que operan en España. Para ello están contratando directamente a usuarios particulares de ADSL, módem 3G y smartphones, a los que pagará entre 10 y 20 € al mes por mantener una aplicación de monitorización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia Siemens Networks quiere tomar el pulso en tiempo real a las redes de banda ancha que operan en España. Para ello están contratando directamente a usuarios particulares de ADSL, módem 3G y smartphones, a los que pagará entre 10 y 20 € al mes por mantener una aplicación de monitorización.</p>
<p>NSN es uno de los fabricantes líderes de equipamiento para redes de banda ancha, tanto fijas como móviles. Sus productos comprenden desde estaciones base de telefonía móvil hasta equipamiento para el núcleo de red. Para mejorar sus productos ha puesto en marcha el Estudio MQA, un proyecto con el que quieren de medir de forma continua el funcionamiento de las redes de telefonía móvil y ADSL de nuestro país. Para ello requieren de la colaboración de clientes de las tres principales operadoras que tengan contratada una tarifa de datos para smartphones o módem 3G y usuarios ADSL de cualquier operadora.</p>
<p>En el caso de los usuarios de smartphones, en el proceso de solicitud, se pide la marca y modelo. Si es aceptado, el usuario tendrá que instalar una aplicación que monitorizará algunos parámetros de la conexión y los remitirá periódicamente a NSN. El proceso es similar para los usuarios de módem 3G. En ambos casos, el llamamiento se dirige exclusivamente a clientes de Movistar, Vodafone y Orange.</p>
<p>En el caso del ADSL, no se exige ninguna operadora en concreto. Simplemente habrá que instalar un programa residente en segundo plano que monitorizará los datos.</p>
<p>Leer más en <a href="http://bandaancha.eu/articulo/8305/nokia-siemens-paga-hasta-50-mes-monitorizar-tus-conexiones-adsl-internet-movil" title="bandaancha.eu" target="_blank">bandaancha.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal + y Jazztel distribuirán contenidos &#8216;online&#8217;</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=43</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Canal + y Jazztel distribuirán contenidos 'online']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La televisión Canal + y el operador de telecomunicaciones Jazztel se han aliado para ofrecer contenidos online. Ambas compañías lanzarán en otoño un nuevo producto centrado en la distribución en la Red de partidos de la Liga de fútbol, películas, series recién salidas de los estudios de Hollywood o documentales de todos los géneros.</p>
<p>La alianza se enmarca &#8220;dentro del proceso de transformación digital en el que está inmersa PRISA TV&#8221; (que cuenta con casi 1,8 millones de abonados a la plataforma Digital +) y responde &#8220;al compromiso de calidad y servicio adquirido por Jazztel con sus clientes&#8221;, según explican ambas compañías en un comunicado.</p>
<p>Los usuarios de Jazztel podrán seguir desde la Red las series más premiadas de los últimos años, especialmente las de la factoría HBO, que firma True blood, Juego de tronos o Boardwalk Empire, entre otras. También tendrán a su alcance transmisiones deportivas como los partidos de la Premier o de la NBA.</p>
<p>En las próximas semanas, los usuarios de Jazztel (que cuenta con más de un millón de clientes de ADSL) podrán acceder a los contenidos de Canal + de manera sencilla y rápida. Gracias a esta operación, Jazztel, se consolida como socio clave de Canal + y refuerza la decidida apuesta del grupo audiovisual por la distribución en línea de contenidos.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Canal/Jazztel/distribuiran/contenidos/online/elpepurtv/20110926elpepirtv_3/Tes">EL PAÍS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los rivales de Movistar captaron el 76% de las altas de ADSL y cable</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=37</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Telecable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Los operadores alternativos como Jazztel, Orange y Vodafone junto a los de cable como Ono y los regionales R, Telecable y Euskaltel lograron sumar en su conjunto el 76% de las altas generadas en banda ancha fija en noviembre de 2010, lo que significa que 3 de cada 4 usuarios confiaron su conexión fija a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los operadores alternativos como Jazztel, Orange y Vodafone junto a los de cable como Ono y los regionales R, Telecable y Euskaltel lograron sumar en su conjunto el 76% de las altas generadas en banda ancha fija en noviembre de 2010, lo que significa que 3 de cada 4 usuarios confiaron su conexión fija a compañías alternativas a Movistar.</p>
<p><a title="ADSLZONE.NET" href="http://www.adslzone.net/article5204-los-rivales-de-movistar-captaron-el-76-de-las-altas-de-adsl-y-cable.html" target="_blank">ADSLZONE.NET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica eleva la velocidad de subida en su ADSL</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=33</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica vuelve a elevar gratis sus velocidades de subida en el ADSL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 95px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="telefonica" src="http://www.elmejoradsl.com/img/operadores/logos/logo_telefonica.jpg" alt="telefonica" width="85" height="24" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Telefónica elevará gratis la velocidad de subida para todos sus clientes de ADSL de las modalidades de 6 y 10 megas(mbps), que pasarán de 320 kbps actuales en ambos casos a 640 kbps y a 800 kbps, respectivamente.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Telefonica/vuelve/elevar/gratis/velocidades/subida/ADSL/elpeputec/20100201elpeputec_12/Tes" target="_blank">El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del ADSL universal podría rondar los 20 euros</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=31</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno fijará el precio del ADSL de 1 Mega universal que podría rondar los 20 euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel Sebastián, Ministro de Industria, confirmó el pasado mes de noviembre que la <strong>banda ancha de un megabit</strong> estará incluida en las condiciones del servicio universal a partir de <strong>2011</strong>. Aunque un mega es una <a href="http://www.adslzone.net/article3452-1-mb-de-velocidad-es-insuficiente-para-disfrutar-de-todos-los-servicios-que-ofrece-la-red.html">velocidad insuficiente para disfrutar de todos los servicios que ofrece la red,</a> podría ser interesante para muchos usuarios por el precio.</p>
<p>Según apunta <a href="http://www.expansion.com/2010/01/29/opinion/llave-online/1264797095.html" target="_blank">Expansion</a>, los operadores de banda ancha temen que la implantación del servicio universal pueda<strong> canibalizar</strong> su base de clientes, provocando una migración masiva de usuarios al nuevo servicio desde las ofertas de mayor velocidad, lo que provocaría una catástrofe en sus ingresos. Fuentes del sector apuntan que si el ADSL de 1 Mega se mantiene entorno a 20 euros mensuales, no produciría ningún cambio importante entre las bases de clientes de los operadores, sin embargo podría provocarse una auténtica revolución si el ejecutivo fija un precio <strong>más económico.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange ofrecerá 50 megas simétricos desde 44,95 euros</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=28</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adsl orange 50 megas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Orange quiere romper el mercado al ofrecer 50 megas de subida y bajada desde 44,95 euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según ha podido saber ADSLzone.net, Orange ha iniciado un piloto comercial en el barrio madrileño de Retiro con fibra óptica hasta el hogar. La operadora está poniéndose en contacto con las comunidades de vecinos de la zona ofreciéndoles la instalación y despliegue de fibra de forma gratuita. La oferta comercial es de 50 megas simétricos y supone una auténtica revolución en la banda ancha en España. Recordamos que Telefónica cobra 68,8 euros por 30 megas con sólo 1 mega de subida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazztel lanza un nuevo servicio ADSL con subida de hasta 2,5 megas en las conexiones a Internet</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=26</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adsl adsl+ anexo m jazztel internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Jazztel lanza un nuevo servicio ADSL con subida de hasta 2,5 megas en las conexiones a Internet, basado en una evolución de la tecnología ADSL2+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de testarlo de manera muy positiva con 500 clientes y durante el mes de mayo en Zaragoza, Jazztel lanza al mercado ADSL20 renovado, que es el ADSL20 con Anexo M, a nivel nacional, un producto que permitirá a los usuarios de la Compañía alcanzar una velocidad de subida en sus conexiones a Internet de hasta 2,5 megas.</p>
<p>La comercialización de este servicio será totalmente gratuita para los clientes de ADSL 20 megas de Jazztel tanto antiguos como nuevos.</p>
<p>Basado en una evolución de la tecnología ADSL2+, el Anexo M permite a los usuarios de una línea de ADSL adaptar la velocidad de bajada a favor de la velocidad de subida, dependiendo del tipo de actividad que vaya a realizar en cada momento en la red.</p>
<p>La turbovelocidad de Jazztel proporcionada por Anexo M cambia por completo el sentido de Internet, otorgando al propio cliente la posibilidad de optimizar al máximo su acceso de banda ancha con el ADSL20 de Jazztel.</p>
<p>A través del Portal de Servicios Autogestionados de Jazztel, el usuario podrá utilizar con total libertad, y según sus necesidades de cada momento, las autopistas del ADSL tanto de bajada como de subida, regulando, ampliando y modificando la velocidad de cada una de ellas a voluntad mediante las características que ofrece la tecnología ADSL2+.</p>
<p>- Fuente: <a href="http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?id=11941&amp;c=1&amp;idm=5&amp;pat=5">http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?id=11941&amp;c=1&amp;idm=5&amp;pat=5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone ofrece ADSL gratis a los clientes de su &#8216;Plan Todo en Uno&#8217; durante seis meses</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=24</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone ADSL gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone ha lanzado una oferta asociada a uno de sus planes para autónomos y empresas por la que los usuarios, tanto los actuales como las nuevas altas, se beneficiarán durante seis meses del ADSL 12 megas de forma gratuita, informó hoy la compañía.    En concreto, los clientes autónomos y empresariales que contraten el &#8216;Plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone ha lanzado una oferta asociada a uno de sus planes para autónomos y empresas por la que los usuarios, tanto los actuales como las nuevas altas, se beneficiarán durante seis meses del ADSL 12 megas de forma gratuita, informó hoy la compañía.</p>
<p>   En concreto, los clientes autónomos y empresariales que contraten el &#8216;Plan Todo en Uno&#8217; disfrutarán de ADSL 12 megas de forma gratuita durante 6 meses desde 20 euros al mes. Asimismo, los usuarios de dicho plan se beneficiarán de llamadas a fijos nacionales dentro y fuera de la oficina, llamadas gratis entre los móviles de la empresa o a un número favorito Vodafone y podrán recibir las llamadas dirigidas al fijo en el móvil.</p>
<p>   Con esta iniciativa el operador pretende integrar de forma flexible los servicios de voz móvil con servicios tradicionales de telefonía fija, tanto voz como ADSL, al igual que lo anunciado recientemente para los clientes particulares.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-vodafone-ofrece-adsl-gratis-clientes-plan-todo-seis-meses-20090511180149.html">http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-vodafone-ofrece-adsl-gratis-clientes-plan-todo-seis-meses-20090511180149.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica prueba la Internet móvil del futuro</title>
		<link>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=22</link>
		<comments>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc131</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Telefónica Internet móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[En 2008 el acceso a Internet a través de la red de telefonía móvil 3G superó la velocidad media del ADSL doméstico. Hoy podemos navegar sin cables a 7,2 megas y este verano podría aumentar hasta los 20. Pero todas estas cifras, impensables hace unos años, se quedan cortas cuando se comparan con la próxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2008 el acceso a Internet a través de la red de telefonía móvil 3G superó la velocidad media del ADSL doméstico. Hoy podemos navegar sin cables a 7,2 megas y este verano podría aumentar hasta los 20. Pero todas estas cifras, impensables hace unos años, se quedan cortas cuando se comparan con la próxima evolución de la telefonía móvil: LTE -&#8217;Long Term Evolution&#8217;-, un conjunto de tecnologías que permitirán descargar datos desde una antena de telefonía móvil a 326 megas. Más velocidad, incluso, de la que ofrecen los incipientes servicios de fibra óptica. ¿Lo mejor? Ya se está ensayando en España.</p>
<p>Telefónica, una de las 60 operadoras que a nivel mundial han decidido apoyar este nuevo estándar, realizó las primeras pruebas la semana pasada en su centro de demostraciones. Utilizando un terminal específicamente diseñado por Ericsson, la operadora realizó videoconferencias y descargas a una velocidad sostenida de 140 megas por segundo, más de 10 veces la velocidad actual de las redes 3G.</p>
<p>Además de la alta velocidad de bajada, LTE ofrece subidas de datos a la red de entre 50 y 86 megas por segundo, impensable en las conexiones ADSL, y una latencia (el tiempo necesario para que un paquete de información se transfiera desde el terminal al destino) mucho menor. Es la puerta hacia una Internet sin cables real y de gran alcance.</p>
<p>En el laboratorio funciona. Transformar esas velocidades en un servicio comercial es otra historia. Por ahora, mejor no dar de baja el ADSL y confiar en el desarrollo del UMTS. Queda margen para innovar sobre las actuales redes 3G (o 3,5G), que podrían llegar a velocidades teóricas de 80 megas el próximo año. Telefónica cree que hasta 2011 no habrá un catálogo de terminales que justifique la oferta de LTE. La madurez llegará en 2013, cuando esta tecnología, según Infonetics Research, genere unos 3.500 millones de euros y presuma de más de 72 millones de abonados en todo el mundo. Aunque su gestación comenzó con el cambio de milenio, la industria ha tenido que esperar hasta este marzo para ver el primer estándar oficial impreso en papel, cuyo nombre completo es 3GGP LTE, y la primera plataforma sobre la que desarrollar dispositivos, la M700 de Ericsson.</p>
<p>Al igual que ocurrió con la tercera generación, los primeros dispositivos no serán teléfonos móviles, sino tarjetas de datos y módems USB pensados para que los portátiles puedan aprovechar las ventajas de esta evolución del UMTS.</p>
<p>LTE utiliza más eficientemente el espectro radioeléctrico y opera en bandas diferentes a los estándares GSM y WCDMA que usamos en Europa, concretamente entre los 1,4 y los 20 Mhz. Para poder prestar el servicio las operadoras tendrán que solicitar licencias de emisión, una subasta que se prepara para finales de este año y que en España estará restringida, en principio, a la banda entre los 2,50 y los 2,69 Mhz.</p>
<p>Las operadoras, además, tendrán que replantearse su oferta de servicios. LTE será la primera tecnología en la que toda la red de telefonía se tratará como una red IP, sin posibilidad de ofrecer un canal separado y específico para la voz. Las conversaciones viajarán como paquetes de datos con un sistema de identificación para garantizar prioridad y fluidez en las llamadas. Lo mismo ocurrirá con los SMS, que pasarán a transmitirse como los actuales MMS, a través de la conexión de datos.</p>
<p>Para los consumidores podría ser el primer auténtico estándar internacional de telefonía, ya que LTE ha sido elegido por operadores de Asia, Europa y América, lo que evitará perder cobertura en ciertos países cuando se viaje con un móvil europeo.</p>
<p>Esto siempre y cuando consiga imponerse a otras alternativas que ahora están sobre la mesa y cuya implantación podría ser más rápida, como WiMAX. El rechazo de ciertas marcas y operadoras clave a esta tecnología, como Nokia o Ericsson, parecen inclinar la balanza a favor de LTE, pero el bajo coste de las redes WiMAX y su naturaleza abierta podrían jugar en su contra. La última versión del estándar es capaz de rivalizar con LTE en velocidades de descarga y subida de datos, y varias ciudades cuentan con experiencias piloto y servicios comerciales.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/suplementos/ariadna/2009/418/1239487203.html">http://www.elmundo.es/suplementos/ariadna/2009/418/1239487203.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmejoradsl.com/noticias-adsl/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

